Groupe scolaire Les Grandes Terres à Conflans-Sainte-Honorine. Découvrir le projet
Faibles émissions de COV
Entre 2006 et 2009, l’industrie française du bois lamellé a entrepris une campagne d’essais dans le but de qualifier et quantifier les émissions de composés organiques volatils et formaldéhydes générées par une poutre de bois lamellé collé.
Ces tests ont été réalisés par l’Institut Technologique FCBA (le centre technique industriel français chargé des secteurs de la forêt, de la cellulose, du bois-construction et de l’ameublement) sur les bases du protocole AFSSET (l’un des plus exigeants au niveau international). Ils ont démontré la faible contribution des structures en bois lamellé collé aux problématiques de qualité de l’air intérieur et la conformité de ce matériau aux hautes exigences AFSSET :
- Les émissions de formaldéhyde durant la vie en œuvre sont très faibles
- inférieures à la classe d’émission la plus exigeante (classe E1 de la norme EN 14080)
- Poutre RF avec finition base solvant conforme au protocole AFSSET (tests et calculs FCBA)
Le bois lamellé collé affiche une classe A ou A+, selon les poutres, sur l’étiquette sanitaire obligatoire pour les produits de construction et de décoration. Étant composé des mêmes éléments que le bois lamellé collé, le CLT produit des résultats similaires.
Résultat des essais formacol, selon protocole afsset
Type de scénario | Chambre 4 maison Les Rondets | ||||||
Taux de renouvellement d’air | 0,50 h-1 | ||||||
Taux de charge L | 0,10 m2.m-3 | ||||||
Débit d’air spécifique qe | 5,00 m3.m-2.h-1 | ||||||
Essence de bois | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||
Type de collage | Résorcine | PU | PU | PU | PU | ||
Traitement appliqué | Obbiatex CBN | Obbiacryl LMC | Xilix Gold 300 | Xilix finition CLC | Obbiacryl LMC | ||
Période de prélèvement | Critère | Conditions à respecter | Résultat | Résultat | Résultat | Résultat | Résultat |
3 jours | ? cancérigènes C1, C2 | 10µg.m-3 | Non détecté | Non détecté | Non détecté | Non détecté | Non détecté |
3 jours | COVT | 10000µg.m-3 | 334 | 36 | 27 | 69 | 27 |
28 jours | ? cancérigènes C1, C2 | 1µg.m-3 | Non détecté | Non détecté | Non détecté | Non détecté | Non détecté |
28 jours | COVT | 1000µg.m-3 | 168 | 19 | 17 | 26 | 13 |
28 jours | Formaldéhyde | 10µg.m-3 | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 4,3 |
28 jours | Indice de risque R | 1 | 0,005 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
28 jours | Cni | 100µg.m-3 | 1,8 | 0 | 12 | 19 | 0 |
Conforme aux recommandations du protocole Afsset (2006) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de scénario | Bibliothèque | ||||||
Taux de renouvellement d’air | 1,73 h-1 | ||||||
Taux de charge L | 0,15 m2.m-3 | ||||||
Débit d’air spécifique qe | 11,5 m3.m-2.h-1 | ||||||
Essence de bois | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||
Type de collage | Résorcine | PU | PU | PU | MF | ||
Traitement appliqué | Obbiatex CBN | Obbiacryl LMC | Xilix Gold 300 | Xilix finition CLC | Obbiacryl LMC | ||
Période de prélèvement | Critère | Conditions à respecter | Résultat | Résultat | Résultat | Résultat | Résultat |
3 jours | ? cancérigènes C1, C2 | 10µg.m-3 | Non détecté | Non détecté | Non détecté | Non détecté | Non détecté |
3 jours | COVT | 10000µg.m-3 | 145 | 15 | 12 | 30 | 12 |
28 jours | ? cancérigènes C1, C2 | 1µg.m-3 | Non détecté | Non détecté | Non détecté | Non détecté | Non détecté |
28 jours | COVT | 1000µg.m-3 | 73 | 8 | 7 | 11 | 6 |
28 jours | Formaldéhyde | 10µg.m-3 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 1,8 |
28 jours | Indice de risque R | 1 | 0,002 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
28 jours | Cni | 100µg.m-3 | 0,8 | 0 | 5,2 | 8,1 | 0 |
Conforme aux recommandations du protocole Afsset (2006) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Colle et adjuvants
Les faibles émissions du bois lamellé collé et du CLT sont le résultat de l’excellente qualité des produits connexes utilisés (colles, produits de traitement). Une qualité due à l’important travail de recherche et développement mené par les industriels sous-traitants, en lien avec les évolutions réglementaires françaises et européennes. Les produits connexes ont ainsi réalisé un bond sanitaire exceptionnel au cours de la dernière décennie :
- Adjuvants.
- Colles.
- Préservation.
- Finition.
De plus, cette qualité des différentes substances intervenant lors de la fabrication est validée, pour le bois lamellé collé, par la marque ACERBOIS (ex. : marquage CTB-P+ des produits de finition, obligatoire pour la certification ACERBOIS), qui atteste de l’utilisation de produits conformes à la directive Biocides et de solvants en phase aqueuse.
Qualité de l’air intérieur
Avec un seuil d’émission inférieur à la classe européenne la plus exigeante, le bois lamellé collé apporte la preuve de son excellence sanitaire. Il est donc un matériau tout à fait approprié à la réalisation de bâtiments résidentiels comme de tout autre bâtiment recevant du public. Ce qui est également le cas du CLT.
Des essais réalisés au Laboratoire Central de la Préfecture de Police ont, par ailleurs, prouvé qu’en cas d’incendie, les fumées dégagées par le bois lamellé collé ne sont pas toxiques.
Des essais effectués par les laboratoires EXCELL ont également apporté la preuve de l’absence de chlorophénols et dérivés. Le bois lamellé collé ne dégrade donc pas les denrées sensibles. Une attestation « Zone Verte » distingue ainsi le bois lamellé collé comme matériau idéal dans un contexte agro-alimentaire.